Лучшие игроки |
Герои месяца 1. Бой 2. Виночерпий 3. Крыс
|
Герои недели 1. Бой 2. Крыс 3. Шyхард
|
Герои дня 1. Amba 2. Крыс 3. Umkа
|

|
Текущие результаты турнира Царь Горы
За сегодня За неделю За месяц # | Имя | Результат | Приз |
1 | Бой | 121 / 124 | 5 |
2 | Шyхард | 120 / 124 | 3 |
3 | Umkа | 84 / 85 | 2 |
4 | Виночерпий | 112 / 117 | 2 |
5 | Крыс | 70 / 72 | 1 |
6 | Amba | 202 / 222 | 1 |
7 | Vlad_nhnl | 51 / 53 | 1 |
8 | Ceslovas | 158 / 175 | 1 |
9 | Лугинчанин | 900 / 1000 | 1 |
10 | Wiktor57 | 17 / 17 | 1 |
11 | 01112015 | 86 / 100 | - |
12 | victory905 | 219 / 260 | - |
13 | supermila62 | 171 / 203 | - |
14 | Папин-Сибиряк | 85 / 99 | - |
15 | 14052016 | 85 / 100 | - |
16 | gjytltkmybr | 85 / 100 | - |
17 | 23112015 | 84 / 100 | - |
18 | Як2 | 179 / 218 | - |
19 | rr | 82 / 98 | - |
20 | djcrhtctybt | 98 / 120 | - |
21 | chtlf2412 | 875 / 1075 | - |
22 | tq | 78 / 94 | - |
23 | КикДаун | 302 / 374 | - |
24 | razvedchik | 174 / 217 | - |
25 | xtndthu | 84 / 104 | - |
26 | maffka | 66 / 80 | - |
27 | 18052016 | 71 / 87 | - |
28 | chtlf24 | 82 / 102 | - |
29 | Иpвинг | 2222 / 2830 | - |
30 | 19112015 | 144 / 184 | - |
31 | 27112015 | 79 / 100 | - |
(*) - остаточный рейтинг Разыгрывается 13
|
|
|
Конкурс 'Царь горы' Top 10 |
Бой Шyхард Umkа Виночерпий Крыс Amba Vlad_nhnl Ceslovas Лугинчанин Wiktor57
| 121/124 120/124 84/85 112/117 70/72 202/222 51/53 158/175 900/1000 17/17
|
Все участники.. | |
|